Winair
WM 326
- Date
- 11 juin
- Heure d’arrivée
- 07:55
- Estimée
- 07:45
- Origine
- Nevis
- Statut
- Atterri
Consultez rapidement les arrivées et départs de l’aéroport Princess Juliana International, les compagnies, les destinations et le statut de chaque vol.
Horaires de vols en direct à Saint-Martin : consultez rapidement les arrivées et départs de l’aéroport Princess Juliana International, les compagnies, les destinations et le statut de chaque vol.
Winair
WM 326
Winair
WM 3502
LIAT 20
5L 564
Winair
WM 834
Winair
WM 506
Winair
WM 616
JetBlue
B6 787
Anguilla Air
Q3 610
Arajet
DM 400
Winair
WM 853
Winair
WM 406
Winair
WM 624
Saint Barths Commuters
PV 201
Winair
WM 634
Anguilla Air
Q3 620
United Airlines
UA 346
Laser Airlines
LE 7234
Saint Barths Commuters
PV 231
Winair
WM 2837
Winair
WM 644
American Airlines
AA 3315
Air France
AF 498
Winair
WM 646
Southwest Airlines
WN 1873
WestJet
WS 2950
Saint Barths Commuters
PV 235
Sunrise Airways
S6 811
Winair
WM 835
American Airlines
AA 2478
Delta
DL 1894
Anguilla Air
Q3 630
WestJet
WS 2588
InterCaribbean
JY 555
Saint Barths Commuters
PV 21
United Airlines
UA 1629
Winair
WM 806
Winair
WM 660
American Airlines
AA 3316
Winair
WM 871
Winair
WM 670
Winair
WM 672
Winair
WM 438
Winair
WM 676
Winair
WM 442
Winair
WM 542
Winair
WM 837
| Compagnie aérienne | Numéro de vol | Date | Heure d’arrivée | Estimée | Origine | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WM 326 | 11 juin | 07:55 | 07:45 | Nevis | Atterri |
|
|
WM 3502 | 11 juin | 08:05 | - | St. Eustatius | A l'heure |
|
|
5L 564 | 11 juin | 08:40 | 08:19 | Antigua | Atterri |
|
|
WM 834 | 11 juin | 09:05 | 08:36 | Antigua | Atterri |
|
|
WM 506 | 11 juin | 09:40 | 09:37 | St. Eustatius | Atterri |
|
|
WM 616 | 11 juin | 09:45 | 09:57 | St. Barthelemy | Atterri |
|
|
B6 787 | 11 juin | 10:05 | 09:43 | New York - JFK | A l'heure |
|
|
Q3 610 | 11 juin | 10:10 | 09:55 | Anguilla | Atterri |
|
|
DM 400 | 11 juin | 10:25 | - | Santo Domingo | A l'heure |
|
|
WM 853 | 11 juin | 10:40 | - | Antigua | A l'heure |
|
|
WM 406 | 11 juin | 10:50 | - | Saba | A l'heure |
|
|
WM 624 | 11 juin | 10:55 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
PV 201 | 11 juin | 11:15 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WM 634 | 11 juin | 11:50 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
Q3 620 | 11 juin | 12:10 | - | Anguilla | A l'heure |
|
|
UA 346 | 11 juin | 12:33 | 12:14 | Washington | A l'heure |
|
|
LE 7234 | 11 juin | 13:15 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
PV 231 | 11 juin | 13:15 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WM 2837 | 11 juin | 13:20 | - | Tortola | A l'heure |
|
|
WM 644 | 11 juin | 13:20 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
AA 3315 | 11 juin | 13:22 | - | Miami | A l'heure |
|
|
AF 498 | 11 juin | 13:25 | 13:30 | Paris -CDG | A l'heure |
|
|
WM 646 | 11 juin | 13:25 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WN 1873 | 11 juin | 13:25 | - | Orlando | A l'heure |
|
|
WS 2950 | 11 juin | 13:35 | - | Montreal | A l'heure |
|
|
PV 235 | 11 juin | 13:45 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
S6 811 | 11 juin | 13:45 | - | St. Kitts | A l'heure |
|
|
WM 835 | 11 juin | 13:45 | - | Antigua | A l'heure |
|
|
AA 2478 | 11 juin | 13:50 | - | Charlotte | A l'heure |
|
|
DL 1894 | 11 juin | 13:53 | - | Atlanta | A l'heure |
|
|
Q3 630 | 11 juin | 13:55 | - | Anguilla | A l'heure |
|
|
WS 2588 | 11 juin | 14:10 | - | Toronto | A l'heure |
|
|
JY 555 | 11 juin | 14:25 | 14:55 | Tortola | A l'heure |
|
|
PV 21 | 11 juin | 14:30 | 09:14 | St. Barthelemy | Atterri |
|
|
UA 1629 | 11 juin | 14:43 | - | Newark | A l'heure |
|
|
WM 806 | 11 juin | 14:50 | - | Curacao | A l'heure |
|
|
WM 660 | 11 juin | 15:35 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
AA 3316 | 11 juin | 15:42 | - | Miami | A l'heure |
|
|
WM 871 | 11 juin | 16:05 | - | St. Vincent | A l'heure |
|
|
WM 670 | 11 juin | 16:35 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WM 672 | 11 juin | 16:40 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WM 438 | 11 juin | 16:45 | - | Saba | A l'heure |
|
|
WM 676 | 11 juin | 17:45 | - | St. Barthelemy | A l'heure |
|
|
WM 442 | 11 juin | 17:55 | - | Saba | A l'heure |
|
|
WM 542 | 11 juin | 19:30 | - | St. Eustatius | A l'heure |
|
|
WM 837 | 11 juin | 20:40 | - | Tortola | A l'heure |
Le code IATA de l’aéroport Princess Juliana International est SXM. Son code ICAO est TNCM.
L’aéroport Princess Juliana se trouve à Simpson Bay, côté néerlandais de Saint-Martin / Sint Maarten.
Le tableau de cette page permet de consulter les arrivées et départs de l’aéroport SXM avec les horaires, compagnies, destinations, origines et statuts des vols.
Pour un vol international, il est conseillé d’arriver suffisamment en avance, notamment en haute saison, les week-ends et pendant les périodes de forte affluence.